保有車両
10トン車 | 48台 | 4トン車 | 12台 |
2トン車 | 1台 | トレーラー | 1台 |
大型レッカー車(40㌧ウィンチ付) | 1台 | 大型レッカー車(4.9㌧クレーン付) | 1台 |
中型レッカー車(2.9㌧ユニック付) | 1台 | 小型レッカー車 | 3台 |
2㌧ , 3㌧車載運搬車 | 7台 | 1.5㌧車載運搬車(2.9㌧ユニック付 | 1台 |
タイヤサービスカー | 2台 | 4.9トン吊りクレーン車 1台 | 1台 |
2.9トン吊りクレーン車 | 1台 | 12トン積み超低床セミトレーラー | 1台 |
車両合計 | 81台 |
大型 低床ウイング車
コンテナ車
4トン ウイング車
大型レッカー車(40㌧ウィンチ付)
大型レッカー車(4.9㌧クレーン付)
中型レッカー車(2.9㌧ユニック付)
小型レッカー車
10㌧車載運搬車(フルフラット)
3.0㌧車載運搬車(フルフラット)
2.0㌧車載運搬車(フルフラット)
1.5㌧車載運搬車(2.9㌧ユニック付)
4.9トン吊りクレーン車
2.9トン吊りクレーン車
タイヤサービスカー