保有車両
| 10tセルフユニック | 1台 | スワップボディ | 1台 | |
| 大型レッカー車 | 4台 | コンテナ車 | 1台 | |
| 増トンレッカー車 | 1台 | 10tウイング車 | 24台 | |
| 4tレッカー車 | 1台 | 10t箱車 | 3台 | |
| 4tセルフ車 | 1台 | 4tウイング車 | 2台 | |
| 3tセルフ車 | 9台 | 4t箱車 | 1台 | |
| 2tセルフ車 | 4台 | 4tパワーゲート車 | 1台 | |
| 2tセルフユニック車 | 1台 | 2t箱車 | 1台 | |
| 2tレッカー車 | 5台 | 軽 | 2台 | |
| 4tクレーン車 | 1台 | トレーラー | 1台 | |
| 2tクレーン車 | 1台 | ヘッド | 台 | |
| サービスカー | 1台 | |||
| マルチカー(バイク便) | 1台 | |||
| 20tラフタークレーン | 1台 | 合計 | 70台 | |
大型 低床ウイング車

コンテナ車

4トン ウイング車

大型レッカー車(40㌧ウィンチ付)

大型レッカー車(4.9㌧クレーン付)
中型レッカー車(2.9㌧ユニック付)
小型レッカー車
10㌧車載運搬車(フルフラット)

3.0㌧車載運搬車(フルフラット)

2.0㌧車載運搬車(フルフラット)

1.5㌧車載運搬車(2.9㌧ユニック付)

4.9トン吊りクレーン車
2.9トン吊りクレーン車
タイヤサービスカー











